sample	species	publication_date	input_path	n_cells	n_cells_hier	n_cells_corr	hier_mean_prob	hier_median_prob	hier_low_conf_frac	corr_mean_r	corr_median_r	corr_neg_frac	hier_path	hier_prob_col	corr_path	agreement_class	agreement_subclass	agreement_supertype	agreement_cluster	agreement_cluster_label	corr_shared_genes
ace-dip-tug	mouse	2023-12-13	/bil/data/63/05/63053886eb9f9771/660403	407859	407859	407859	0.8743909782547398	0.97	0.04502781598542634	0.49493154683539436	0.5897121062977966	0.11539281957735394	/bil/data/meyes/ace-dip-tug/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-dip-tug/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.7911508634111298	0.7107407216709696	0.591052299936988	0.46597966454093204	0.46597966454093204	295
ace-dip-use	mouse	2023-12-14	/bil/data/63/05/63053886eb9f9771/660406	448084	448084	448084	0.8737238999830389	0.97	0.0434115032002928	0.537035793897372	0.6087196780205917	0.10901750564626275	/bil/data/meyes/ace-dip-use/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-dip-use/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.83102721811089	0.7479088742289393	0.6243784647521446	0.4847283098704707	0.4847283098704707	295
ace-dip-vat	mouse	2023-12-14	/bil/data/63/05/63053886eb9f9771/660410	474986	474986	474986	0.8776074663253235	0.97	0.04067698837439419	0.5300934847612317	0.6083410547863249	0.10041138054595293	/bil/data/meyes/ace-dip-vat/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-dip-vat/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.8189694012034039	0.7360153772953308	0.616167634414488	0.4778456628195357	0.4778456628195357	295
ace-dug-fin	mouse	2023-04-21	/bil/data/4c/a5/4ca56ab12ee4ec99/658801	6199250	6199250	6199250	0.7668665919264427	0.83	0.16457748921240473	0.4424435402860025	0.5413991225435464	0.17636923821430012	/bil/data/meyes/ace-dug-fin/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-dug-fin/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9162261563898859	0.8590061701012219	0.7856997217405332	0.6320138726458846	0.6320138726458846	500
ace-low-bet	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400263/merfish_output/1296400263_SISSeg_mousedevmodel_20241007	121930	121930	121930	0.9004058066103503	0.99	0.022283277290248503	0.535831714916448	0.5512918994135514	9.841712457967686e-05	/bil/data/meyes/ace-low-bet/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-bet/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9466333141966702	0.8772082342327565	0.7617403428196506	0.5771836299516115	0.5771836299516115	500
ace-low-bid	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400260/merfish_output/1296400260_SISSeg_mousedevmodel_20241007	111646	111646	111646	0.9091703240599752	1.0	0.018504917327983088	0.5547634110578048	0.5661553472519054	0.0	/bil/data/meyes/ace-low-bid/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-bid/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.958762517241997	0.8967271554735503	0.7944306110384608	0.60938143775863	0.60938143775863	500
ace-low-big	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400257/merfish_output/1296400257_SISSeg_mousedevmodel_20241007	112152	112152	112152	0.9028078857265139	0.99	0.019259576289321637	0.5360611874583264	0.5481214924399471	0.0	/bil/data/meyes/ace-low-big/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-big/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9581282545117341	0.8903719951494401	0.7944396889935088	0.6060525001783295	0.6060525001783295	500
ace-low-bin	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400254/merfish_output/1296400254_SISSeg_mousedevmodel_20241008	102898	102898	102898	0.8987915217011021	0.99	0.02135124103481117	0.508853276903446	0.5200021146431586	9.7183618729227e-06	/bil/data/meyes/ace-low-bin/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-bin/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9613792299170052	0.8829909230500107	0.7940193201034034	0.612013838947307	0.612013838947307	500
ace-low-bit	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400251/merfish_output/1296400251_SISSeg_mousedevmodel_20241008	97106	97106	97106	0.9027352583774432	0.99	0.019349988672172677	0.5309118925840763	0.5400538447907512	0.0	/bil/data/meyes/ace-low-bit/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-bit/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9565320371552736	0.8846209297056824	0.7982513953823657	0.6028669701151319	0.6028669701151319	500
ace-low-bog	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400248/merfish_output/1296400248_SISSeg_mousedevmodel_20241008	80447	80447	80447	0.9020230710902829	0.99	0.019453801881984412	0.4887258661462	0.5003353008629117	0.0	/bil/data/meyes/ace-low-bog/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-bog/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9543053190299203	0.8793864283316967	0.8062575360175022	0.6225713824008353	0.6225713824008353	500
ace-low-boo	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400245/merfish_output/1296400245_SISSeg_mousedevmodel_20241008	67606	67606	67606	0.902750051770553	0.99	0.01880010649942313	0.5045246449113616	0.5185465798197022	1.4791586545572879e-05	/bil/data/meyes/ace-low-boo/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-boo/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.942653018962814	0.8795964855190368	0.8138626749105109	0.6049463065408396	0.6049463065408396	500
ace-low-box	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400242/merfish_output/1296400242_SISSeg_mousedevmodel_20241008	74485	74485	74485	0.9053370477277304	0.99	0.018513794723769888	0.48442108601374484	0.4962335025512293	1.342552191716453e-05	/bil/data/meyes/ace-low-box/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-box/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.946633550379271	0.882325300396053	0.8258575552124588	0.6200174531784923	0.6200174531784923	500
ace-low-bud	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400239/merfish_output/1296400239_SISSeg_mousedevmodel_20241008	111204	111204	111204	0.9284353080824431	1.0	0.013524693356354088	0.514313096518805	0.526922850713597	0.0	/bil/data/meyes/ace-low-bud/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-bud/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9632747023488364	0.9271069385993309	0.8789611884464588	0.7288766591129815	0.7288766591129815	500
ace-low-bug	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400236/merfish_output/1296400236_SISSeg_mousedevmodel_20241008	153353	153353	153353	0.943666247155256	1.0	0.008666279759769942	0.5278651337548754	0.5398024131442044	1.3041805507554466e-05	/bil/data/meyes/ace-low-bug/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-bug/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.970610291288726	0.940842370217733	0.9017430373060846	0.778732727758831	0.778732727758831	500
ace-low-bun	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400233/merfish_output/1296400233_SISSeg_mousedevmodel_20241009	212295	212295	212295	0.9549170729409546	1.0	0.007202242163027862	0.5056915163697103	0.5155416377558969	0.0	/bil/data/meyes/ace-low-bun/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-bun/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9735132716267458	0.9468805200310888	0.9162957205774983	0.831833062483808	0.831833062483808	500
ace-low-bus	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400230/merfish_output/1296400230_SISSeg_mousedevmodel_20241009	213856	213856	213856	0.9661130386802335	1.0	0.0048022968726619784	0.5470376651966623	0.5579150753545776	0.0	/bil/data/meyes/ace-low-bus/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-bus/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9771855828220859	0.9551660930719736	0.9366957204848122	0.8667374307945533	0.8667374307945533	500
ace-low-cab	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400226/merfish_output/1296400226_SISSeg_mousedevmodel_20241009	236464	236464	236464	0.930301864131538	1.0	0.011371709858583125	0.4056484242983586	0.4090777407079246	0.0	/bil/data/meyes/ace-low-cab/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-cab/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9714967183165302	0.9354827796197307	0.8760530144123418	0.7945226334664051	0.7945226334664051	500
ace-low-can	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400223/merfish_output/1296400223_SISSeg_mousedevmodel_20241009	187638	187638	187638	0.9602940768927403	1.0	0.005974269604237948	0.48601973905298584	0.4939705363561008	5.32941088692056e-06	/bil/data/meyes/ace-low-can/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-can/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9747385923959966	0.9449578443598845	0.9255428004988329	0.8502488834884192	0.8502488834884192	500
ace-low-cap	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400220/merfish_output/1296400220_SISSeg_mousedevmodel_20241009	188136	188136	188136	0.9459672258366287	1.0	0.010806012671684314	0.492207044981598	0.5103925504099702	1.594591146829953e-05	/bil/data/meyes/ace-low-cap/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-cap/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9307362758855297	0.850188161755326	0.8182538163881448	0.7349204830548114	0.7349204830548114	500
ace-low-car	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400217/merfish_output/1296400217_SISSeg_mousedevmodel_20241009	177205	177205	177205	0.9602101520837448	1.0	0.006342936147399904	0.517990702721934	0.5294820925914676	1.1286363251601253e-05	/bil/data/meyes/ace-low-car/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-car/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.975006348579329	0.9439462769109224	0.9226094071837702	0.8430461894416071	0.8430461894416071	500
ace-low-cat	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400214/merfish_output/1296400214_SISSeg_mousedevmodel_20241009	167868	167868	167868	0.9496702766459357	1.0	0.007607167536397646	0.4873896856163048	0.49835797268544924	0.0	/bil/data/meyes/ace-low-cat/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-cat/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9724724188052517	0.9404472561774728	0.9080646698596516	0.8251602449543689	0.8251602449543689	500
ace-low-cop	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400211/merfish_output/1296400211_SISSeg_mousedevmodel_20241010	151391	151391	151391	0.9601074700609677	1.0	0.0059845037023336925	0.5149672555629736	0.525124782685645	0.0	/bil/data/meyes/ace-low-cop/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-cop/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9736774312871967	0.9435039071014789	0.9190374592941456	0.8413908356507322	0.8413908356507322	500
ace-low-cot	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400208/merfish_output/1296400208_SISSeg_mousedevmodel_20241010	151711	151711	151711	0.9668686515809667	1.0	0.005253409442954038	0.5327825298169232	0.5438796491800736	0.0	/bil/data/meyes/ace-low-cot/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-cot/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9794411743380507	0.9548549544858316	0.9322329956298488	0.8645582719776417	0.8645582719776417	500
ace-low-cow	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400205/merfish_output/1296400205_SISSeg_mousedevmodel_20241010	139357	139357	139357	0.9641108806877299	1.0	0.005087652575758663	0.5263980522162155	0.5380974852621087	0.0	/bil/data/meyes/ace-low-cow/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-cow/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9765135587017516	0.9532567434718027	0.9303730706028401	0.8588014954397698	0.8588014954397698	500
ace-low-cry	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400202/merfish_output/1296400202_SISSeg_mousedevmodel_20241010	116321	116321	116321	0.9604426543788309	1.0	0.0066625974673532725	0.4863413293428428	0.4940572108915383	0.0	/bil/data/meyes/ace-low-cry/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-cry/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9763499282158854	0.9443264758728003	0.919679163693572	0.8522106928241676	0.8522106928241676	500
ace-met-war	mouse	2025-03-25	/bil/data/ee/2a/ee2a4a5a76a7e3ed/741564	8351005	8351005	8351005	0.679729651700603	0.67	0.3298868818782889	0.29870017028302753	0.2975322481662774	0.24567761604740987	/bil/data/meyes/ace-met-war/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-met-war/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.7327944361187665	0.6440090743569187	0.5628820722775283	0.48753209942994885	0.48753209942994885	500
ace-low-zip	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400337/merfish_output/1296400337_SISSeg_mousedevmodel_20241004	53311	53311	53311	0.8859811295980193	0.98	0.03186959539307085	0.514635592748498	0.5288099649622693	3.751570970343831e-05	/bil/data/meyes/ace-low-zip/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-zip/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9454709159460524	0.8330738496745512	0.7136050721239519	0.5368498058562022	0.5368498058562022	500
ace-dry-dip	human	2022-12-19	/bil/data/f4/e6/f4e6e00f004c85ba/UCSF2018-003-MFG/	107604	107604	107604	0.4886061856436563	0.4	0.6277647671090294	0.20354933054995164	0.21703951938081129	0.1916471506635441	/bil/data/meyes/ace-dry-dip/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-dry-dip/mmc_output_corr/mapping_output.csv				0.42857142857142855	0.0	300
ace-dry-dog	human	2023-07-17	/bil/data/f4/e6/f4e6e00f004c85ba/ARKFrozen-65-V1/	385752	385752	385752	0.45174018540409383	0.3	0.6795039299861051	0.1773886907152553	0.18057769957479916	0.23302017876770567	/bil/data/meyes/ace-dry-dog/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-dry-dog/mmc_output_corr/mapping_output.csv				0.44832171965407824	0.0	300
ace-dry-dry	human	2023-07-22	/bil/data/f4/e6/f4e6e00f004c85ba/NIH-5900-BA17/	393354	393354	393354	0.823573142767075	1.0	0.21504802290049166	0.07831373135028544	0.0	0.7329275919400845	/bil/data/meyes/ace-dry-dry/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-dry-dry/mmc_output_corr/mapping_output.csv				0.7996181556562282	0.0	300
ace-dry-dub	human	2023-10-04	/bil/data/f4/e6/f4e6e00f004c85ba/NIH-4392-BA17/	633673	633673	633673	0.8862144197401499	1.0	0.13188032313196238	0.042981631346404175	0.0	0.7821810302790241	/bil/data/meyes/ace-dry-dub/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-dry-dub/mmc_output_corr/mapping_output.csv				0.8139545159727494	0.0	300
ace-low-cub	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400199/merfish_output/1296400199_SISSeg_mousedevmodel_20241010	87830	87830	87830	0.9580193555732665	1.0	0.0068541500626209725	0.5120492123714168	0.5214934677101792	0.0	/bil/data/meyes/ace-low-cub/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-cub/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9699760901742002	0.9357167254924286	0.9098371854719344	0.8267220767391552	0.8267220767391552	500
ace-lot-all	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400340/merfish_output/1296400340_SISSeg_mousedevmodel_20241004	53402	53402	53402	0.8840427324819294	0.98	0.03155312535111045	0.5142107901987472	0.5304996578082251	1.8725890416089285e-05	/bil/data/meyes/ace-lot-all/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-lot-all/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9526984008089585	0.8474588966705366	0.7199730347178008	0.5431444515186697	0.5431444515186697	500
ace-lot-web	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400371/merfish_output/1296400371_SISSeg_mousedevmodel_20241006	40911	40911	40911	0.8750663635697	0.97	0.03945149226369436	0.5272852762204785	0.5350831446713837	0.0	/bil/data/meyes/ace-lot-web/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-lot-web/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9785387793014104	0.9071887756349148	0.7860477622155411	0.596514384884261	0.596514384884261	500
ace-lot-wet	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400368/merfish_output/1296400368_SISSeg_mousedevmodel_20241006	47837	47837	47837	0.8768072830654097	0.97	0.03762777766164266	0.5299080868667148	0.5407999139656506	0.0	/bil/data/meyes/ace-lot-wet/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-lot-wet/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9783431235236323	0.9124317996529883	0.7930681271818885	0.6069360536822961	0.6069360536822961	500
ace-lot-who	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400365/merfish_output/1296400365_SISSeg_mousedevmodel_20241006	52040	52040	52040	0.8719930822444274	0.97	0.040449654112221366	0.5094739118199744	0.5193159620139823	0.0	/bil/data/meyes/ace-lot-who/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-lot-who/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.980880092236741	0.9059377401998463	0.7858954650269023	0.6009223674096849	0.6009223674096849	500
ace-lot-wig	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400362/merfish_output/1296400362_SISSeg_mousedevmodel_20241005	51054	51054	51054	0.8736821796529165	0.97	0.04005562737493634	0.5231988581459258	0.5343232466855856	0.0	/bil/data/meyes/ace-lot-wig/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-lot-wig/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9810592705762526	0.9121126650213499	0.7848160770948408	0.5996787714968465	0.5996787714968465	500
ace-lot-win	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400359/merfish_output/1296400359_SISSeg_mousedevmodel_20241006	50055	50055	50055	0.8751003895714714	0.97	0.03853760863050644	0.5292605136116784	0.5382569045790174	0.0	/bil/data/meyes/ace-lot-win/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-lot-win/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9782439316751573	0.9022075716711617	0.7816801518329837	0.5954849665368095	0.5954849665368095	500
ace-lot-wit	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400356/merfish_output/1296400356_SISSeg_mousedevmodel_20241005	41829	41829	41829	0.8751569485285329	0.97	0.039685385737168	0.5308077568715415	0.5422871524793359	0.0	/bil/data/meyes/ace-lot-wit/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-lot-wit/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9766429988763776	0.903320662698128	0.7788376485213607	0.5970020798967224	0.5970020798967224	500
ace-lot-yes	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400353/merfish_output/1296400353_SISSeg_mousedevmodel_20241005	46157	46157	46157	0.8684975193361788	0.96	0.04086054119635158	0.4665934723720523	0.486559631644094	4.333037242455099e-05	/bil/data/meyes/ace-lot-yes/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-lot-yes/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9517732954914747	0.8286283770609009	0.7046168511818359	0.5422796108932556	0.5422796108932556	500
ace-lot-yet	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400350/merfish_output/1296400350_SISSeg_mousedevmodel_20241005	45139	45139	45139	0.869832517335342	0.96	0.04071866900019938	0.47412577353479046	0.4921575377267987	8.861516648574403e-05	/bil/data/meyes/ace-lot-yet/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-lot-yet/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9535213451782273	0.8250515075655198	0.7008573517357496	0.5313365382485212	0.5313365382485212	500
ace-lot-zoo	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400343/merfish_output/1296400343_SISSeg_mousedevmodel_20241005	49727	49727	49727	0.8782359683873951	0.97	0.03468940414664066	0.49156881163612165	0.5101314187902348	4.021959901059787e-05	/bil/data/meyes/ace-lot-zoo/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-lot-zoo/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9587548012146319	0.8377340277917429	0.7151044704084301	0.5428640376455447	0.5428640376455447	500
ace-low-ace	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400334/merfish_output/1296400334_SISSeg_mousedevmodel_20241004	61955	61955	61955	0.8886167379549673	0.98	0.02915018965378097	0.5107483640154874	0.5310844552513381	1.6140747316600758e-05	/bil/data/meyes/ace-low-ace/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-ace/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9431200064562989	0.8333629247034138	0.7193769671535792	0.5410217093051408	0.5410217093051408	500
ace-low-act	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400330/merfish_output/1296400330_SISSeg_mousedevmodel_20241004	65737	65737	65737	0.8985289867198076	0.99	0.02330498805847544	0.5540550153183934	0.5702518586649252	1.5212133197438277e-05	/bil/data/meyes/ace-low-act/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-act/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9513363859013949	0.8588314039277728	0.7476154981213016	0.5553949830384715	0.5553949830384715	500
ace-low-add	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400327/merfish_output/1296400327_SISSeg_mousedevmodel_20241004	85780	85780	85780	0.8932186989974356	0.98	0.024924224761016554	0.5471096359818408	0.5678312116955488	2.3315458148752622e-05	/bil/data/meyes/ace-low-add/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-add/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9454301702028445	0.859232921426906	0.7410002331545815	0.5463977617160177	0.5463977617160177	500
ace-low-age	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400324/merfish_output/1296400324_SISSeg_mousedevmodel_20241004	100470	100470	100470	0.8902680402110084	0.98	0.026176968249228626	0.5297042200245533	0.5529775760186768	8.957897879964168e-05	/bil/data/meyes/ace-low-age/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-age/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9477157360406091	0.8590325470289639	0.7374141534786504	0.5493878769782025	0.5493878769782025	500
ace-low-aim	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400318/merfish_output/1296400318_SISSeg_mousedevmodel_20241004	111815	111815	111815	0.9018120109108798	0.99	0.021186781737691722	0.5671848021958497	0.5795848401360038	0.0	/bil/data/meyes/ace-low-aim/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-aim/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9580378303447659	0.8882439744220364	0.7793140455216205	0.576031838304342	0.576031838304342	500
ace-low-air	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400315/merfish_output/1296400315_SISSeg_mousedevmodel_20241004	122482	122482	122482	0.887501428781372	0.98	0.027710194150977287	0.5270049301740525	0.5341356317245695	8.164464982609689e-06	/bil/data/meyes/ace-low-air/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-air/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9492170278081677	0.8619470616090528	0.7504449633415522	0.5502196241080322	0.5502196241080322	500
ace-low-and	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400312/merfish_output/1296400312_SISSeg_mousedevmodel_20241006	125681	125681	125681	0.8923003477056994	0.98	0.025055497648809287	0.5246719905139665	0.5361461898775733	0.0	/bil/data/meyes/ace-low-and/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-and/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9543367732592835	0.8697734741130322	0.7658357269595245	0.5679378744599423	0.5679378744599423	500
ace-low-ant	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400309/merfish_output/1296400309_SISSeg_mousedevmodel_20241006	125245	125245	125245	0.8963993772206476	0.99	0.02296299253463212	0.5438131797629902	0.5576112606087245	0.0	/bil/data/meyes/ace-low-ant/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-ant/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9559742903908339	0.878701744580622	0.7797197492913889	0.569938919717354	0.569938919717354	500
ace-low-ape	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400306/merfish_output/1296400306_SISSeg_mousedevmodel_20241006	127217	127217	127217	0.8976544015343862	0.99	0.023228027700700378	0.5362219792046498	0.5474173624999564	0.0	/bil/data/meyes/ace-low-ape/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-ape/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9565309667733086	0.8844258235927588	0.787819237994922	0.5666616882963755	0.5666616882963755	500
ace-low-arm	mouse	2025-02-11	/bil/data/50/51/505118bf1edfb3e6/702265/1296400303/merfish_output/1296400303_SISSeg_mousedevmodel_20241006	133315	133315	133315	0.8926619660203278	0.98	0.024153321081648728	0.5366290575133426	0.5449542567163207	0.0	/bil/data/meyes/ace-low-arm/mmc_output/mapping_output.csv	cluster_bootstrapping_probability	/bil/data/meyes/ace-low-arm/mmc_output_corr/mapping_output.csv	0.9535386115590894	0.8798034729775344	0.7811949143007163	0.544567378014477	0.544567378014477	500
